| Название проекта | Город | Организация | Автор | |
| РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ для СБИС | Киев | Национальный Технический Университет Украины "Киевский политехнический институт" | Петренко Анатолий Иванович | |
| РАЗРАБОТКА ИНТРУМЕНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ "ВЫПОЛНИМОСТЬ" ДЛЯ ФОРМАЛЬНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ | Минск | Новиков Яков Андреевич | ||
| Pathfinder ("Следопыт") | Москва | ФРТК МФТИ, м.н.с. НИИ "Вычислительные технологии" (отделение САПР) | Рыженко Николай Владимирович | |
| МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ, АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНСТРУКТОРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ БОЛЬШОЙ И СВЕРХБОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ (С МИЛЛИОНАМИ СОСТАВНЫХ БЛОКОВ И ЭЛЕМЕНТОВ) | Львов | Национальный университет «Львовская политехника» | Базилевич Роман Петрович | |
| Оптимизация цифровых схем на основе решения автоматных уравнений | Томск | Томский государственный университет | Нина В. Евтушенко | |
| Логическое проектирование дискретных управляющих устройств на основе решения логико-комбинаторных задач | Минск | Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси | Закревский Аркадий Дмитриевич | |
| Декомпозиция и логический синтез булевых функций в базисе произвольных логических элементов | Санкт-Пeтербург | Санкт-Петербургский институт точной механики и оптики (технического университета) | Шалыто Анатолий Абрамович | |
| UnitWalk, вероятностный алгоритм для задачи булевой выполнимости, в применении к формальной верификации моделей | Санкт-Пeтербург | Санкт-Петербургский государственный университета | Кожевников Арист Александрович | |
| Разработка системы проектирования печатных плат и СБИС "FreeStyle EDA" | Санкт-Пeтербург | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | Лузин Сергей Юрьевич | |
| «СОКРАТ» - СИСТЕМА СКВОЗНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТОПОЛОГИИ ПОЛУЗАКАЗНЫХ БИС | Москва | МИЭТ | Бутов Александр Стефанович | |
| Экстремальные задачи оптимальной правильной вершинной раскраски графа | Нижний Новгород | Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) | Старостин Николай Владимирович | |
| SIGETEST - МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИНТЕЗ ТЕСТОВ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ | Харьков | Харьковский национальный университет проектирования радиоэлектроники | Хаханов Владимир Иванович | |
| Алгоритм совместного решения задач размещения ячеек и глобальной трассировки топологии СБИС методом иерархической декомпозиции в среде распределенных вычислений. | Пенза | Пензенский Государственный Университет | Бершадский Александр Моисеевич | |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ КРАТЧАЙШИХ ПОКРЫТИЙ БУЛЕВОЙ МАТРИЦЫ БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ – ОСНОВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ | Томск | лаборатория интеллектуальных систем | Янковская Анна Ефимовна | |
| Интегрированная среда сквозной совместной разработки программного и аппаратного обеспечения мультипроцессорных систем на кристалле | Гомель | Гомельский государственный университет им.Ф.Скорины | Долинский Михаил Семенович | |
| Технологически инвариантное проектирование топологии параметризованных фрагментов МОП БИС | Санкт-Пeтербург | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет | Зуев Игорь Станиславович | |
| Синтез отказоустойчивых дискретных систем | Томск | Томский государственный университет | Матросова Анжела Юрьевна | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНИЯХ СВЯЗИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ |
Москва | Институт микропроцессорных вычислительных систем РАН | Захаров Сергей Михайлович | |
| Разработка методов и программных средств автоматического синтеза субмикронных статических ОЗУ для систем на кристалле | Таганрог | Таганрогский государственный радиотехнический университет | Коноплев Борис Георгиевич | |
| Исследование и разработка методов эволюционной адаптации для решения задачи компоновки СБИС | Таганрог | Таганрогский государственный радиотехнический университет | Курейчик Виктор Михайлович |